| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 636 | 2020 - 03 | 이천시 | 덕평랜드(주) | 지하수 | 1260 | 2020-03-03 |
| 635 | 2020 - 03 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2020-03-11 |
| 634 | 2020 - 03 | 이천시 | 벌말 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
| 633 | 2020 - 03 | 이천시 | 벌배터 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
| 632 | 2020 - 03 | 이천시 | 벌보름달 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
| 631 | 2020 - 03 | 이천시 | 부록 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
| 630 | 2020 - 03 | 이천시 | 부필2리 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
| 629 | 2020 - 03 | 이천시 | 부필리 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
| 628 | 2020 - 03 | 이천시 | 붓고개 | 지하수 | 27 | 2020-03-11 |
| 627 | 2020 - 03 | 이천시 | 사옥 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990