| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 686 | 2020 - 03 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2020-03-11 |
| 685 | 2020 - 03 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2020-02-18 |
| 684 | 2020 - 03 | 광주시 | 동원대학 | 지하수 | 138 | 2020-03-12 |
| 683 | 2020 - 03 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2020-02-18 |
| 682 | 2020 - 03 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2020-03-10 |
| 681 | 2020 - 03 | 광주시 | 상건업 | 지하수 | 30 | 2020-02-19 |
| 680 | 2020 - 03 | 광주시 | 상열미 | 계곡수 | 27 | 2020-02-19 |
| 679 | 2020 - 03 | 광주시 | 새재 | 지하수 | 80 | 2020-02-19 |
| 678 | 2020 - 03 | 광주시 | 석둔 | 지하수 | 40 | 2020-02-18 |
| 677 | 2020 - 03 | 광주시 | 수리울2 | 계곡수 | 20 | 2020-02-18 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990