| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 706 | 2020 - 03 | 평택시 | 진목 | 지하수 | 80 | 2020-03-27 |
| 705 | 2020 - 03 | 시흥시 | 고잔 | 지하수 | 40 | 2020-03-10 |
| 704 | 2020 - 03 | 시흥시 | 신촌 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
| 703 | 2020 - 03 | 시흥시 | 점말 | 지하수 | 10 | 2020-03-30 |
| 702 | 2020 - 03 | 파주시 | 서서울골프장 | 지하수 | 350 | 2020-03-17 |
| 701 | 2020 - 03 | 파주시 | 서원레져 | 지하수 | 200 | 2020-03-20 |
| 700 | 2020 - 03 | 파주시 | 순복음수련원 | 지하수 | 150 | 2020-03-24 |
| 699 | 2020 - 03 | 파주시 | 스마트 KU 골프 파빌리온 | 지하수 | 150 | 2020-03-05 |
| 698 | 2020 - 03 | 파주시 | 용상동 | 지하수 | 50 | 2020-02-06 |
| 697 | 2020 - 03 | 김포시 | 김포대학 | 지하수 | 100 | 2020-03-24 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990