번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1591 | 2024 - 10 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2024-10-02 |
1590 | 2024 - 10 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2024-10-07 |
1589 | 2024 - 10 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2024-10-07 |
1588 | 2024 - 10 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2024-10-07 |
1587 | 2024 - 10 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2024-10-10 |
1586 | 2024 - 10 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2024-10-08 |
1585 | 2024 - 10 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2024-10-08 |
1584 | 2024 - 10 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2024-10-08 |
1583 | 2024 - 10 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2024-10-10 |
1582 | 2024 - 10 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2024-10-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990