검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
1581 2024 - 10 포천시 관인 지하수 1,700 2024-10-08
1580 2024 - 10 포천시 이동 지하수 1,500 2024-10-08
1579 2024 - 10 동두천시 동두천 하천수 60,000 2024-10-08
1578 2024 - 09 평택시 유천 복류수 15,000 2024-09-04
1577 2024 - 09 의정부시 가능 호소수 8,000 2024-09-10
1576 2024 - 09 하남시 하남 하천수 70,000 2024-09-05
1575 2024 - 09 군포시 군포 호소수 110,000 2024-09-06
1574 2024 - 08 용인시 용인 호소수 100,000 2024-08-12
1573 2024 - 08 부천시 까치울 호소수 235,000 2024-08-05
1572 2024 - 08 평택시 송탄 복류수 15,000 2024-08-06

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990