번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1671 | 2025 - 03 | 용인시 | 용인 | 호소수 | 100,000 | 2025-03-10 |
1670 | 2025 - 03 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2025-03-04 |
1669 | 2025 - 03 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 16,000 | 2025-03-04 |
1668 | 2025 - 03 | 남양주시 | 화도 | 하천수 | 55,000 | 2025-03-04 |
1667 | 2025 - 03 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2025-03-04 |
1666 | 2025 - 03 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2025-03-04 |
1665 | 2025 - 03 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2025-03-04 |
1664 | 2025 - 03 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2025-03-06 |
1663 | 2025 - 03 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2025-03-05 |
1662 | 2025 - 03 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2025-03-10 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990