번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1611 | 2025 - 01 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2025-01-07 |
1610 | 2025 - 01 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2025-01-07 |
1609 | 2025 - 01 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2025-01-07 |
1608 | 2025 - 01 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2025-01-06 |
1607 | 2025 - 01 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2025-01-08 |
1606 | 2025 - 01 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2025-01-08 |
1605 | 2025 - 01 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2025-01-08 |
1604 | 2024 - 11 | 용인시 | 용인 | 호소수 | 100,000 | 2024-11-05 |
1603 | 2024 - 11 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2024-11-04 |
1602 | 2024 - 11 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2024-11-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990