번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1651 | 2025 - 03 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2025-03-07 |
1650 | 2025 - 03 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2025-03-07 |
1649 | 2025 - 03 | 양평군 | 양동 | 복류수 | 1,000 | 2025-03-04 |
1648 | 2025 - 03 | 양평군 | 양서 | 하천수 | 5,000 | 2025-03-04 |
1647 | 2025 - 03 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2025-03-05 |
1646 | 2025 - 03 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2025-03-04 |
1645 | 2025 - 03 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2025-03-05 |
1644 | 2025 - 03 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2025-03-05 |
1643 | 2025 - 03 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2025-03-11 |
1642 | 2025 - 02 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2025-02-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990