번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1631 | 2025 - 02 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2025-02-04 |
1630 | 2025 - 02 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2025-02-04 |
1629 | 2025 - 02 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2025-02-05 |
1628 | 2025 - 02 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2025-02-03 |
1627 | 2025 - 02 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2025-02-03 |
1626 | 2025 - 02 | 의왕시 | 청계 | 호소수 | 38,000 | 2025-02-05 |
1625 | 2025 - 02 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2025-02-06 |
1624 | 2025 - 02 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2025-02-06 |
1623 | 2025 - 02 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2025-02-05 |
1622 | 2025 - 02 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2025-02-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990