검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
1601 2024 - 11 김포시 고촌 호소수 175,000 2024-11-04
1600 2024 - 11 광주시 광주1 호소수 24,000 2024-11-06
1599 2024 - 11 광주시 광주2 호소수 60,000 2024-11-06
1598 2024 - 11 광주시 광주3 호소수 40,000 2024-11-06
1597 2024 - 11 하남시 하남 하천수 70,000 2024-11-07
1596 2024 - 11 군포시 군포 호소수 110,000 2024-11-08
1595 2024 - 11 포천시 관인 지하수 1,700 2024-11-05
1594 2024 - 11 포천시 이동 지하수 1,500 2024-11-05
1593 2024 - 11 동두천시 동두천 하천수 60,000 2024-11-06
1592 2024 - 10 용인시 용인 호소수 100,000 2024-10-14

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990