번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
471 | 2021 - 01 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2021-01-12 |
470 | 2021 - 01 | 안양시 | 비산 | 호소수 | 72,000 | 2021-01-04 |
469 | 2021 - 01 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2021-01-04 |
468 | 2021 - 01 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2021-01-04 |
467 | 2021 - 01 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2021-01-06 |
466 | 2021 - 01 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2021-01-04 |
465 | 2021 - 01 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2021-01-13 |
464 | 2021 - 01 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2021-01-05 |
463 | 2021 - 01 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2021-01-05 |
462 | 2021 - 01 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2021-01-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990