번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
401 | 2020 - 11 | 용인시 | 용인 | 호소수 | 100,000 | 2020-11-10 |
400 | 2020 - 11 | 성남시 | 복정3 | 하천수 | 280,000 | 2020-11-02 |
399 | 2020 - 11 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2020-11-02 |
398 | 2020 - 11 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 16,000 | 2020-11-02 |
397 | 2020 - 11 | 남양주시 | 화도 | 하천수 | 55,000 | 2020-11-02 |
396 | 2020 - 11 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2020-11-02 |
395 | 2020 - 11 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2020-11-02 |
394 | 2020 - 11 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2020-11-02 |
393 | 2020 - 11 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2020-11-02 |
392 | 2020 - 11 | 안양시 | 비산 | 호소수 | 72,000 | 2020-11-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990