번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
451 | 2021 - 01 | 양평군 | 양서 | 하천수 | 5,000 | 2021-01-07 |
450 | 2021 - 01 | 양평군 | 양평통합 | 복류수 | 26,000 | 2021-01-06 |
449 | 2021 - 01 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2021-01-07 |
448 | 2021 - 01 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2021-01-05 |
447 | 2021 - 01 | 과천시 | 과천 | 호소수 | 50,000 | 2021-01-05 |
446 | 2021 - 01 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2021-01-20 |
445 | 2021 - 01 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2021-01-20 |
444 | 2021 - 01 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2021-01-20 |
443 | 2021 - 01 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2021-01-07 |
442 | 2020 - 12 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2020-12-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990