번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
391 | 2020 - 11 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2020-11-06 |
390 | 2020 - 11 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2020-11-06 |
389 | 2020 - 11 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2020-11-02 |
388 | 2020 - 11 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2020-11-02 |
387 | 2020 - 11 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2020-11-04 |
386 | 2020 - 11 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2020-11-03 |
385 | 2020 - 11 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2020-11-03 |
384 | 2020 - 11 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2020-11-03 |
383 | 2020 - 11 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2020-11-02 |
382 | 2020 - 11 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2020-11-02 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990