검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
381 2020 - 11 군포시 군포 호소수 110,000 2020-11-06
380 2020 - 11 이천시 이천 하천수 60,000 2020-11-02
379 2020 - 11 안성시 죽산 지하수 900 2020-11-04
378 2020 - 11 구리시 토평 하천수 30,000 2020-11-03
377 2020 - 11 의왕시 청계 호소수 38,000 2020-11-04
376 2020 - 11 포천시 관인 지하수 1,700 2020-11-05
375 2020 - 11 포천시 이동 지하수 1,500 2020-11-05
374 2020 - 11 양평군 양동 복류수 1,000 2020-11-03
373 2020 - 11 양평군 양서 하천수 5,000 2020-11-03
372 2020 - 11 양평군 양평통합 복류수 26,000 2020-11-03

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990