검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
431 2020 - 12 안양시 비산 호소수 72,000 2020-12-01
430 2020 - 12 안양시 청계통합 호소수 182,000 2020-12-01
429 2020 - 12 안양시 포일 호소수 150,000 2020-12-01
428 2020 - 12 파주시 문산 하천수 96,000 2020-12-09
427 2020 - 12 김포시 고촌 호소수 175,000 2020-12-02
426 2020 - 12 의정부시 가능 호소수 8,000 2020-12-17
425 2020 - 12 광주시 광주1 호소수 24,000 2020-12-07
424 2020 - 12 광주시 광주2 호소수 60,000 2020-12-07
423 2020 - 12 광주시 광주3 호소수 40,000 2020-12-07
422 2020 - 12 하남시 하남 하천수 70,000 2020-12-01

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990