검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
461 2021 - 01 하남시 하남 하천수 70,000 2021-01-05
460 2021 - 01 광명시 노온 호소수 560,000 2021-01-04
459 2021 - 01 군포시 군포 호소수 110,000 2021-01-08
458 2021 - 01 이천시 이천 하천수 60,000 2021-01-05
457 2021 - 01 안성시 죽산 지하수 900 2021-01-06
456 2021 - 01 구리시 토평 하천수 30,000 2021-01-05
455 2021 - 01 의왕시 청계 호소수 38,000 2021-01-04
454 2021 - 01 포천시 관인 지하수 1,700 2021-01-08
453 2021 - 01 포천시 이동 지하수 1,500 2021-01-08
452 2021 - 01 양평군 양동 복류수 1,000 2021-01-06

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990