번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1481 | 2024 - 05 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2024-05-08 |
1480 | 2024 - 05 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2024-05-08 |
1479 | 2024 - 05 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2024-05-08 |
1478 | 2024 - 05 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2024-05-09 |
1477 | 2024 - 05 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2024-05-09 |
1476 | 2024 - 05 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2024-05-01 |
1475 | 2024 - 05 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2024-05-02 |
1474 | 2024 - 05 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2024-05-02 |
1473 | 2024 - 05 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 60,000 | 2024-05-07 |
1472 | 2024 - 05 | 안성시 | 죽산 | 지하수 | 900 | 2024-05-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990