검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
1471 2024 - 05 안성시 죽산 지하수 900 2024-05-08
1470 2024 - 05 구리시 토평 하천수 30,000 2024-05-07
1469 2024 - 05 의왕시 청계 호소수 38,000 2024-05-02
1468 2024 - 05 포천시 관인 지하수 1,700 2024-05-08
1467 2024 - 05 포천시 관인 지하수 1,700 2024-05-08
1466 2024 - 05 포천시 이동 지하수 1,500 2024-05-08
1465 2024 - 05 포천시 이동 지하수 1,500 2024-05-08
1464 2024 - 05 양평군 양동 복류수 1,000 2024-05-07
1463 2024 - 05 양평군 양서 하천수 5,000 2024-05-08
1462 2024 - 05 양평군 양평통합 복류수 26,000 2024-05-07

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990