번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1411 | 2024 - 04 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 60,000 | 2024-04-02 |
1410 | 2024 - 04 | 안성시 | 죽산 | 지하수 | 900 | 2024-04-02 |
1409 | 2024 - 04 | 안성시 | 죽산 | 지하수 | 900 | 2024-04-02 |
1408 | 2024 - 04 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 30,000 | 2024-04-09 |
1407 | 2024 - 04 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 30,000 | 2024-04-09 |
1406 | 2024 - 04 | 의왕시 | 청계 | 호소수 | 38,000 | 2024-04-02 |
1405 | 2024 - 04 | 의왕시 | 청계 | 호소수 | 38,000 | 2024-04-02 |
1404 | 2024 - 04 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2024-04-04 |
1403 | 2024 - 04 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2024-04-04 |
1402 | 2024 - 04 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2024-04-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990