번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1491 | 2024 - 05 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2024-05-14 |
1490 | 2024 - 05 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2024-05-14 |
1489 | 2024 - 05 | 안양시 | 청계통합정수장 | 호소수 | 182,000 | 2024-05-10 |
1488 | 2024 - 05 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2024-05-10 |
1487 | 2024 - 05 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2024-05-08 |
1486 | 2024 - 05 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2024-05-07 |
1485 | 2024 - 05 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2024-05-07 |
1484 | 2024 - 05 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2024-05-08 |
1483 | 2024 - 05 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2024-05-08 |
1482 | 2024 - 05 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2024-05-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990