번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1421 | 2024 - 04 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2024-04-03 |
1420 | 2024 - 04 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2024-04-03 |
1419 | 2024 - 04 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2024-04-03 |
1418 | 2024 - 04 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2024-04-12 |
1417 | 2024 - 04 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2024-04-12 |
1416 | 2024 - 04 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2024-04-01 |
1415 | 2024 - 04 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2024-04-01 |
1414 | 2024 - 04 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2024-04-05 |
1413 | 2024 - 04 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2024-04-05 |
1412 | 2024 - 04 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 60,000 | 2024-04-02 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990