번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1461 | 2024 - 05 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2024-05-14 |
1460 | 2024 - 05 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2024-05-08 |
1459 | 2024 - 05 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2024-05-08 |
1458 | 2024 - 05 | 과천시 | 과천시맑은물사업소 | 호소수 | 50,000 | 2024-05-07 |
1457 | 2024 - 05 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2024-05-02 |
1456 | 2024 - 05 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2024-05-02 |
1455 | 2024 - 05 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2024-05-02 |
1454 | 2024 - 05 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2024-05-09 |
1453 | 2024 - 04 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2024-04-01 |
1452 | 2024 - 04 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2024-04-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990