번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1071 | 2022 - 12 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2022-12-07 |
1070 | 2022 - 12 | 과천시 | 과천시맑은물사업소 | 호소수 | 50,000 | 2022-12-07 |
1069 | 2022 - 12 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2022-12-05 |
1068 | 2022 - 12 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2022-12-05 |
1067 | 2022 - 12 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2022-12-05 |
1066 | 2022 - 12 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2022-12-06 |
1065 | 2022 - 11 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2022-11-01 |
1064 | 2022 - 11 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2022-11-01 |
1063 | 2022 - 11 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2022-11-01 |
1062 | 2022 - 11 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2022-11-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990