번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1021 | 2022 - 10 | 양평군 | 양평통합 | 복류수 | 26,000 | 2022-10-04 |
1020 | 2022 - 10 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2022-10-13 |
1019 | 2022 - 10 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2022-10-04 |
1018 | 2022 - 10 | 과천시 | 과천시맑은물사업소 | 호소수 | 50,000 | 2022-10-04 |
1017 | 2022 - 10 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2022-10-04 |
1016 | 2022 - 10 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2022-10-04 |
1015 | 2022 - 10 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2022-10-04 |
1014 | 2022 - 10 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2022-10-12 |
1013 | 2022 - 09 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2022-09-05 |
1012 | 2022 - 09 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2022-09-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990