번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1061 | 2022 - 11 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2022-11-04 |
1060 | 2022 - 11 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2022-11-09 |
1059 | 2022 - 11 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2022-11-09 |
1058 | 2022 - 11 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2022-11-09 |
1057 | 2022 - 11 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2022-11-18 |
1056 | 2022 - 11 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2022-11-07 |
1055 | 2022 - 11 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2022-11-07 |
1054 | 2022 - 11 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2022-11-02 |
1053 | 2022 - 11 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2022-11-02 |
1052 | 2022 - 11 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2022-11-02 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990