번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1041 | 2022 - 10 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2022-10-11 |
1040 | 2022 - 10 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2022-10-07 |
1039 | 2022 - 10 | 안양시 | 비산정수장 | 호소수 | 72,000 | 2022-10-07 |
1038 | 2022 - 10 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2022-10-07 |
1037 | 2022 - 10 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2022-10-07 |
1036 | 2022 - 10 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2022-10-04 |
1035 | 2022 - 10 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2022-10-12 |
1034 | 2022 - 10 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2022-10-04 |
1033 | 2022 - 10 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2022-10-04 |
1032 | 2022 - 10 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2022-10-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990