번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1001 | 2022 - 09 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2022-09-15 |
1000 | 2022 - 09 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2022-09-15 |
999 | 2022 - 09 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2022-09-05 |
998 | 2022 - 09 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2022-09-13 |
997 | 2022 - 09 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2022-09-06 |
996 | 2022 - 09 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2022-09-06 |
995 | 2022 - 09 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2022-09-06 |
994 | 2022 - 09 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2022-09-02 |
993 | 2022 - 09 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2022-09-13 |
992 | 2022 - 09 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2022-09-15 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990