번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1091 | 2022 - 12 | 안양시 | 비산정수장 | 호소수 | 72,000 | 2022-12-02 |
1090 | 2022 - 12 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2022-12-02 |
1089 | 2022 - 12 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2022-12-02 |
1088 | 2022 - 12 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2022-12-06 |
1087 | 2022 - 12 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2022-12-06 |
1086 | 2022 - 12 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2022-12-07 |
1085 | 2022 - 12 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2022-12-07 |
1084 | 2022 - 12 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2022-12-07 |
1083 | 2022 - 12 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2022-12-02 |
1082 | 2022 - 12 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2022-12-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990