검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
761 2021 - 10 파주시 문산 하천수 96,000 2021-10-05
760 2021 - 10 김포시 고촌 호소수 175,000 2021-10-01
759 2021 - 10 의정부시 가능 호소수 8,000 2021-10-07
758 2021 - 10 광주시 광주1 호소수 24,000 2021-10-06
757 2021 - 10 광주시 광주2 호소수 60,000 2021-10-06
756 2021 - 10 광주시 광주3 호소수 40,000 2021-10-06
755 2021 - 10 하남시 하남 하천수 70,000 2021-10-06
754 2021 - 10 광명시 노온 호소수 560,000 2021-10-05
753 2021 - 10 군포시 군포 호소수 110,000 2021-10-08
752 2021 - 10 이천시 이천 하천수 60,000 2021-10-05

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990