번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
741 | 2021 - 10 | 과천시 | 과천시맑은물사업소 | 호소수 | 50,000 | 2021-10-06 |
740 | 2021 - 10 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2021-10-05 |
739 | 2021 - 10 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2021-10-05 |
738 | 2021 - 10 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2021-10-05 |
737 | 2021 - 10 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2021-10-12 |
736 | 2021 - 09 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2021-09-06 |
735 | 2021 - 09 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2021-09-06 |
734 | 2021 - 09 | 용인시 | 용인 | 호소수 | 100,000 | 2021-09-07 |
733 | 2021 - 09 | 성남시 | 복정3 | 하천수 | 280,000 | 2021-09-01 |
732 | 2021 - 09 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2021-09-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990