번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
731 | 2021 - 09 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 16,000 | 2021-09-01 |
730 | 2021 - 09 | 남양주시 | 화도 | 하천수 | 55,000 | 2021-09-01 |
729 | 2021 - 09 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2021-09-01 |
728 | 2021 - 09 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2021-09-01 |
727 | 2021 - 09 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2021-09-02 |
726 | 2021 - 09 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2021-09-02 |
725 | 2021 - 09 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2021-09-01 |
724 | 2021 - 09 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2021-09-01 |
723 | 2021 - 09 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2021-09-06 |
722 | 2021 - 09 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2021-09-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990