검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
711 2021 - 09 의왕시 청계 호소수 38,000 2021-09-10
710 2021 - 09 포천시 관인 지하수 1,700 2021-09-08
709 2021 - 09 포천시 이동 지하수 1,500 2021-09-08
708 2021 - 09 양평군 양동 복류수 1,000 2021-09-07
707 2021 - 09 양평군 양서 하천수 5,000 2021-09-08
706 2021 - 09 양평군 양평통합 복류수 26,000 2021-09-07
705 2021 - 09 여주시 여주 하천수 50,000 2021-09-06
704 2021 - 09 동두천시 동두천 하천수 60,000 2021-09-07
703 2021 - 09 과천시 과천시맑은물사업소 호소수 50,000 2021-09-09
702 2021 - 09 가평군 가평통합 지하수 19,000 2021-09-07

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990