번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
701 | 2021 - 09 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2021-09-07 |
700 | 2021 - 09 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2021-09-07 |
699 | 2021 - 09 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2021-09-01 |
698 | 2021 - 08 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2021-08-02 |
697 | 2021 - 08 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2021-08-02 |
696 | 2021 - 08 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2021-08-05 |
695 | 2021 - 08 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2021-08-05 |
694 | 2021 - 08 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2021-08-02 |
693 | 2021 - 08 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2021-08-05 |
692 | 2021 - 08 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2021-08-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990