번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
751 | 2021 - 10 | 안성시 | 죽산 | 지하수 | 900 | 2021-10-06 |
750 | 2021 - 10 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 30,000 | 2021-10-05 |
749 | 2021 - 10 | 의왕시 | 청계 | 호소수 | 38,000 | 2021-10-21 |
748 | 2021 - 10 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2021-10-06 |
747 | 2021 - 10 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2021-10-06 |
746 | 2021 - 10 | 양평군 | 양동 | 복류수 | 1,000 | 2021-10-05 |
745 | 2021 - 10 | 양평군 | 양서 | 하천수 | 5,000 | 2021-10-06 |
744 | 2021 - 10 | 양평군 | 양평통합 | 복류수 | 26,000 | 2021-10-05 |
743 | 2021 - 10 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2021-10-01 |
742 | 2021 - 10 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2021-10-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990