검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
721 2021 - 09 의정부시 가능 호소수 8,000 2021-09-03
720 2021 - 09 광주시 광주1 호소수 24,000 2021-09-08
719 2021 - 09 광주시 광주2 호소수 60,000 2021-09-08
718 2021 - 09 광주시 광주3 호소수 40,000 2021-09-08
717 2021 - 09 하남시 하남 하천수 70,000 2021-09-07
716 2021 - 09 광명시 노온 호소수 560,000 2021-09-06
715 2021 - 09 군포시 군포 호소수 110,000 2021-09-08
714 2021 - 09 이천시 이천 하천수 60,000 2021-09-07
713 2021 - 09 안성시 죽산 지하수 900 2021-09-01
712 2021 - 09 구리시 토평 하천수 30,000 2021-09-01

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990