| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6340 | 2023 - 12 | 안성시 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 지하수 | 74 | 2023-11-09 |
| 6339 | 2023 - 12 | 안성시 | 연내동 | 지하수 | 100 | 2023-10-26 |
| 6338 | 2023 - 12 | 안성시 | 오두 | 지하수 | 170 | 2023-11-22 |
| 6337 | 2023 - 12 | 안성시 | 옥장동 | 지하수 | 138 | 2023-10-26 |
| 6336 | 2023 - 12 | 안성시 | 우곡1 | 지하수 | 100 | 2023-11-21 |
| 6335 | 2023 - 12 | 안성시 | 원오 | 지하수 | 80 | 2023-10-26 |
| 6334 | 2023 - 12 | 안성시 | 원죽동 | 지하수 | 160 | 2023-10-26 |
| 6333 | 2023 - 12 | 안성시 | 월동 | 지하수 | 70 | 2023-11-02 |
| 6332 | 2023 - 12 | 안성시 | 월앙 | 지하수 | 170 | 2023-11-07 |
| 6331 | 2023 - 12 | 안성시 | 율현 | 지하수 | 342 | 2023-11-07 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990