| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6310 | 2023 - 12 | 안성시 | 하가 | 지하수 | 39 | 2023-11-22 |
| 6309 | 2023 - 12 | 안성시 | 하냉 | 지하수 | 126 | 2023-11-07 |
| 6308 | 2023 - 12 | 안성시 | 하동 | 지하수 | 100 | 2023-10-26 |
| 6307 | 2023 - 12 | 안성시 | 하록동 | 지하수 | 170 | 2023-10-26 |
| 6306 | 2023 - 12 | 안성시 | 하북산 | 지하수 | 150 | 2023-11-15 |
| 6305 | 2023 - 12 | 안성시 | 하산전 | 지하수 | 58 | 2023-11-21 |
| 6304 | 2023 - 12 | 안성시 | 하석파 | 지하수 | 130 | 2023-10-26 |
| 6303 | 2023 - 12 | 안성시 | 하지문 | 지하수 | 150 | 2023-11-01 |
| 6302 | 2023 - 12 | 안성시 | 하현동 | 지하수 | 61 | 2023-10-26 |
| 6301 | 2023 - 12 | 안성시 | 한림안성cc클럽하우스 | 지하수 | 210 | 2023-11-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990