| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6290 | 2023 - 12 | 포천시 | 경복대학 | 지하수 | 370 | 2023-11-29 |
| 6289 | 2023 - 12 | 포천시 | 광림유스호스텔 | 지하수 | 240 | 2023-12-28 |
| 6288 | 2023 - 12 | 포천시 | 내촌사기막 | 계곡수 | 50 | 2023-10-31 |
| 6287 | 2023 - 12 | 포천시 | 달인동 | 지하수 | 180 | 2023-10-31 |
| 6286 | 2023 - 12 | 포천시 | 대진대학교 | 지하수 | 1522 | 2023-12-01 |
| 6285 | 2023 - 12 | 포천시 | 대진대학교 | 지하수 | 1522 | 2023-12-01 |
| 6284 | 2023 - 12 | 포천시 | 덕둔샛청 | 지하수 | 180 | 2023-10-31 |
| 6283 | 2023 - 12 | 포천시 | 두껍바위 | 지하수 | 40 | 2023-10-30 |
| 6282 | 2023 - 12 | 포천시 | 뒷골 | 지하수 | 150 | 2023-10-30 |
| 6281 | 2023 - 12 | 포천시 | 라싸컨트리클럽 | 지하수 | 261 | 2023-12-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990