| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6320 | 2023 - 12 | 안성시 | 지내 | 지하수 | 170 | 2023-11-21 |
| 6319 | 2023 - 12 | 안성시 | 청룡 | 지하수 | 50 | 2023-11-15 |
| 6318 | 2023 - 12 | 안성시 | 청소년수련원 | 지하수 | 151 | 2023-11-10 |
| 6317 | 2023 - 12 | 안성시 | 추조 | 지하수 | 106 | 2023-11-01 |
| 6316 | 2023 - 12 | 안성시 | 태정 | 지하수 | 150 | 2023-11-07 |
| 6315 | 2023 - 12 | 안성시 | 통심 | 지하수 | 80 | 2023-11-01 |
| 6314 | 2023 - 12 | 안성시 | 풀무골 | 지하수 | 140 | 2023-11-02 |
| 6313 | 2023 - 12 | 안성시 | 품곡1 | 지하수 | 105 | 2023-11-07 |
| 6312 | 2023 - 12 | 안성시 | 품곡2 | 지하수 | 252 | 2023-11-07 |
| 6311 | 2023 - 12 | 안성시 | 필산1,2 | 지하수 | 85 | 2023-11-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990