| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6280 | 2023 - 12 | 포천시 | 몽베르CC | 지하수 | 490 | 2023-12-06 |
| 6279 | 2023 - 12 | 포천시 | 몽베르CC합숙소 | 지하수 | 100 | 2023-12-06 |
| 6278 | 2023 - 12 | 포천시 | 문아리 | 지하수 | 200 | 2023-10-30 |
| 6277 | 2023 - 12 | 포천시 | 배울 | 지하수 | 180 | 2023-10-30 |
| 6276 | 2023 - 12 | 포천시 | 베어크리크GC | 지하수 | 350 | 2023-12-11 |
| 6275 | 2023 - 12 | 포천시 | 본동 | 지하수 | 150 | 2023-10-30 |
| 6274 | 2023 - 12 | 포천시 | 서파 | 계곡수 | 150 | 2023-10-31 |
| 6273 | 2023 - 12 | 포천시 | 쇠골 | 계곡수 | 150 | 2023-10-30 |
| 6272 | 2023 - 12 | 포천시 | 심석동 | 지하수 | 180 | 2023-10-31 |
| 6271 | 2023 - 12 | 포천시 | 아도니스랜드 | 지하수 | 300 | 2023-12-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990