| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6300 | 2023 - 12 | 안성시 | 한사 | 지하수 | 90 | 2023-11-02 |
| 6299 | 2023 - 12 | 안성시 | 한실 | 지하수 | 100 | 2023-11-28 |
| 6298 | 2023 - 12 | 안성시 | 합성촌 | 지하수 | 50 | 2023-11-15 |
| 6297 | 2023 - 12 | 안성시 | 향림 | 지하수 | 120 | 2023-11-02 |
| 6296 | 2023 - 12 | 안성시 | 현지 | 지하수 | 153 | 2023-10-26 |
| 6295 | 2023 - 12 | 안성시 | 회암 | 지하수 | 197 | 2023-11-07 |
| 6294 | 2023 - 12 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2023-11-17 |
| 6293 | 2023 - 12 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2023-11-17 |
| 6292 | 2023 - 12 | 포천시 | 가래울 | 지하수 | 180 | 2023-10-30 |
| 6291 | 2023 - 12 | 포천시 | 간자동 | 지하수 | 180 | 2023-11-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990