| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5850 | 2023 - 09 | 광주시 | (주)청남관광 | 지하수 | 250 | 2023-08-24 |
| 5849 | 2023 - 09 | 광주시 | 강남CC | 지하수 | 150 | 2023-09-06 |
| 5848 | 2023 - 09 | 광주시 | 검단 | 지하수 | 40 | 2023-08-21 |
| 5847 | 2023 - 09 | 광주시 | 곤지암CC | 지하수 | 300 | 2023-08-24 |
| 5846 | 2023 - 09 | 광주시 | 구룡동 | 지하수 | 40 | 2023-08-21 |
| 5845 | 2023 - 09 | 광주시 | 남촌CC | 지하수 | 250 | 2023-08-30 |
| 5844 | 2023 - 09 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2023-09-06 |
| 5843 | 2023 - 09 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2023-08-21 |
| 5842 | 2023 - 09 | 광주시 | 동원대학 | 지하수 | 138 | 2023-08-30 |
| 5841 | 2023 - 09 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2023-08-21 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990