| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5860 | 2023 - 09 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2023-09-06 |
| 5859 | 2023 - 09 | 평택시 | 진목 | 지하수 | 80 | 2023-09-04 |
| 5858 | 2023 - 09 | 시흥시 | 신촌 | 지하수 | 80 | 2023-08-17 |
| 5857 | 2023 - 09 | 시흥시 | 점말 | 지하수 | 10 | 2023-07-24 |
| 5856 | 2023 - 09 | 파주시 | 서서울골프장 | 지하수 | 350 | 2023-09-11 |
| 5855 | 2023 - 09 | 파주시 | 서원레져 | 지하수 | 200 | 2023-09-12 |
| 5854 | 2023 - 09 | 파주시 | 순복음수련원 | 지하수 | 150 | 2023-09-22 |
| 5853 | 2023 - 09 | 파주시 | 스마트 KU 골프 파빌리온 | 지하수 | 150 | 2023-09-06 |
| 5852 | 2023 - 09 | 파주시 | 용상동 | 지하수 | 50 | 2023-09-05 |
| 5851 | 2023 - 09 | 광주시 | (주)빙그레 | 지하수 | 700 | 2023-08-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990