| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5840 | 2023 - 09 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2023-08-14 |
| 5839 | 2023 - 09 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2023-08-14 |
| 5838 | 2023 - 09 | 광주시 | 상열미 | 계곡수 | 27 | 2023-08-21 |
| 5837 | 2023 - 09 | 광주시 | 석둔 | 지하수 | 40 | 2023-08-21 |
| 5836 | 2023 - 09 | 광주시 | 수리울2 | 계곡수 | 20 | 2023-08-21 |
| 5835 | 2023 - 09 | 광주시 | 알미 | 계곡수 | 18 | 2023-08-21 |
| 5834 | 2023 - 09 | 광주시 | 웃말(검천리) | 지하수 | 40 | 2023-08-21 |
| 5833 | 2023 - 09 | 광주시 | 작은청탄 | 지하수 | 40 | 2023-08-21 |
| 5832 | 2023 - 09 | 광주시 | 장재울 | 계곡수 | 40 | 2023-08-21 |
| 5831 | 2023 - 09 | 광주시 | 종여울 | 계곡수 | 40 | 2023-08-21 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990