| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5800 | 2023 - 09 | 안성시 | 능북 | 지하수 | 100 | 2023-08-08 |
| 5799 | 2023 - 09 | 안성시 | 당북 | 지하수 | 160 | 2023-08-08 |
| 5798 | 2023 - 09 | 안성시 | 당진2 | 지하수 | 110 | 2023-08-07 |
| 5797 | 2023 - 09 | 안성시 | 당촌 | 지하수 | 150 | 2023-09-04 |
| 5796 | 2023 - 09 | 안성시 | 대근 | 지하수 | 175 | 2023-08-07 |
| 5795 | 2023 - 09 | 안성시 | 대농 | 지하수 | 48 | 2023-09-04 |
| 5794 | 2023 - 09 | 안성시 | 대동 | 지하수 | 150 | 2023-08-29 |
| 5793 | 2023 - 09 | 안성시 | 대소 | 지하수 | 80 | 2023-09-04 |
| 5792 | 2023 - 09 | 안성시 | 대화 | 지하수 | 100 | 2023-08-07 |
| 5791 | 2023 - 09 | 안성시 | 덕봉2 | 지하수 | 100 | 2023-09-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990