| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5780 | 2023 - 09 | 안성시 | 미산3 | 지하수 | 60 | 2023-09-04 |
| 5779 | 2023 - 09 | 안성시 | 방아동 | 지하수 | 170 | 2023-09-04 |
| 5778 | 2023 - 09 | 안성시 | 방축 | 지하수 | 60 | 2023-09-04 |
| 5777 | 2023 - 09 | 안성시 | 방축 | 지하수 | 60 | 2023-09-04 |
| 5776 | 2023 - 09 | 안성시 | 방축2 | 지하수 | 100 | 2023-09-04 |
| 5775 | 2023 - 09 | 안성시 | 봉지곡 | 지하수 | 158 | 2023-08-07 |
| 5774 | 2023 - 09 | 안성시 | 북좌 | 지하수 | 100 | 2023-09-04 |
| 5773 | 2023 - 09 | 안성시 | 사간 | 지하수 | 105 | 2023-08-29 |
| 5772 | 2023 - 09 | 안성시 | 사동 | 지하수 | 158 | 2023-08-07 |
| 5771 | 2023 - 09 | 안성시 | 사솔 | 지하수 | 90 | 2023-08-09 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990