| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5820 | 2023 - 09 | 이천시 | 점말 | 지하수 | 10 | 2023-07-24 |
| 5819 | 2023 - 09 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2023-08-07 |
| 5818 | 2023 - 09 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2023-08-07 |
| 5817 | 2023 - 09 | 안성시 | (주)비상에듀기숙학원 | 지하수 | 63 | 2023-07-17 |
| 5816 | 2023 - 09 | 안성시 | (주)유니실버 | 지하수 | 65 | 2023-08-22 |
| 5815 | 2023 - 09 | 안성시 | (주)유니실버 | 지하수 | 65 | 2023-08-22 |
| 5814 | 2023 - 09 | 안성시 | (주)한일스포츠 | 지하수 | 400 | 2023-07-25 |
| 5813 | 2023 - 09 | 안성시 | KGC 인재개발원 | 지하수 | 70 | 2023-08-18 |
| 5812 | 2023 - 09 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2023-09-04 |
| 5811 | 2023 - 09 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2023-08-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990