| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4650 | 2022 - 09 | 이천시 | SK하이닉스(주) | 하천수 | 80000 | 2022-08-17 |
| 4649 | 2022 - 09 | 이천시 | SK하이닉스(주) | 하천수 | 80000 | 2022-08-17 |
| 4648 | 2022 - 09 | 이천시 | 강남대성기숙학원 | 지하수 | 295 | 2022-08-18 |
| 4647 | 2022 - 09 | 이천시 | 경기터 | 지하수 | 20 | 2022-07-29 |
| 4646 | 2022 - 09 | 이천시 | 경기터 | 지하수 | 20 | 2022-07-29 |
| 4645 | 2022 - 09 | 이천시 | 군량 | 지하수 | 50 | 2022-07-27 |
| 4644 | 2022 - 09 | 이천시 | 나이키코리아 | 지하수 | 86 | 2022-08-23 |
| 4643 | 2022 - 09 | 이천시 | 당골 | 지하수 | 20 | 2022-07-27 |
| 4642 | 2022 - 09 | 이천시 | 덕평랜드(주) | 지하수 | 1260 | 2022-08-12 |
| 4641 | 2022 - 09 | 이천시 | 덕평랜드(주) | 지하수 | 1260 | 2022-08-12 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990