| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4590 | 2022 - 09 | 안성시 | 구사 | 지하수 | 120 | 2022-09-02 |
| 4589 | 2022 - 09 | 안성시 | 구용정 | 지하수 | 80 | 2022-09-13 |
| 4588 | 2022 - 09 | 안성시 | 구용정2 | 지하수 | 50 | 2022-09-13 |
| 4587 | 2022 - 09 | 안성시 | 극락 | 지하수 | 90 | 2022-08-25 |
| 4586 | 2022 - 09 | 안성시 | 금산지방산업단지 | 지하수 | 80 | 2022-08-02 |
| 4585 | 2022 - 09 | 안성시 | 기동 | 지하수 | 151 | 2022-08-29 |
| 4584 | 2022 - 09 | 안성시 | 논실 | 지하수 | 263 | 2022-09-02 |
| 4583 | 2022 - 09 | 안성시 | 능북 | 지하수 | 100 | 2022-08-25 |
| 4582 | 2022 - 09 | 안성시 | 당북 | 지하수 | 160 | 2022-08-25 |
| 4581 | 2022 - 09 | 안성시 | 당진2 | 지하수 | 110 | 2022-08-25 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990